ついに平成29年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の倍率が出ました。(2/21現在)
志願先変更もありますので、下記の倍率は確定のものではありません。
うちの塾に関係しそうな高校の倍率は今のところ、
高校名 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
川越 | 358 | 505 | 1.41 |
川越女子 | 358 | 542 | 1.51 |
所沢北 | 318 | 527 | 1.66 |
所沢北(理数) | 40 | 80 | 2.0 |
川越南 | 358 | 556 | 1.55 |
所沢 | 358 | 491 | 1.37 |
所沢西 | 318 | 437 | 1.37 |
入間向陽 | 358 | 426 | 1.19 |
豊岡 | 318 | 459 | 1.44 |
飯能 | 238 | 263 | 1.11 |
所沢中央 | 318 | 344 | 1.08 |
狭山経済(情報処理) | 80 | 95 | 1.19 |
狭山経済(会計) | 80 | 97 | 1.21 |
狭山経済(流通経済) | 79 | 85 | 1.08 |
となっています。
その他の高校の倍率は
彩の国さいたま公立高校ナビゲーション
をご覧ください。
中3のKさん、こちらの予想当たっちゃいました。